Alle Traumschwinger Modelle im Vergleich
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLE | BABYSCHWINGER  | KINDERSCHWINGER  | TRAUMSCHWINGER   | TRAUMSCHWINGER  | TRAUMSCHWINGER XXL  | TRAUMSCHWINGER XXL EXTRA LARGE  | 
| Besonderheiten | Vertraute Geborgenheit, vom 1. Tag bis ins Schulalter nutzbar | Hoher Bewegungsfreiraum für Kinder ab dem 3. Lebensjahr | Kompaktes Modell für Kinder und Jugendliche | Kompaktes Modell für Kinder und Erwachsene, Fussteil sorgt für höhere Entspannungsfläche | Geräumige Komfortliege und Ruhesessel für Personen bis ca. 1,80 m | Entspannungsliege und Ruhesessel für größere Personen bis ca. 2,10 m | 
| Farben | natur | natur | natur | natur,stone, savanna-melange, bamboo | natur,stone, savanna-melange, bamboo | natur,stone, savanna-melange, bamboo | 
| Hölzer | unbehandelt | unbehandelt | unbehandelt | unbehandelt Eiche hell Eiche dunkel  | unbehandelt Eiche hell Eiche dunkel  | unbehandelt Eiche hell Eiche dunkel  | 
| Fussteil | ohne | mit und ohne | mit und ohne | mit und ohne | ohne | ohne | 
| Seiltasche | Universal, Sonne, Schaf | Universal, Sonne, Schaf | Universal in 8 Farben | Universal in 8 Farben | Universal in 8 Farben | Universal in 8 Farben | 
| Seitentasche | Seitentasche S in Natur | Seitentasche S in Natur | Seitentasche S in Natur | Seitentasche S in natur, Seitentasche XL in 8 versch. Farben | Seitentasche S in natur, Seitentasche XL in 8 versch. Farben | Seitentasche S in natur, Seitentasche XL in 8 versch. Farben | 
| Nackenkissen | X  | X  | in 8 Farben | in 8 Farben | in 8 Farben | in 8 Farben | 
| Länge Hölzer quer/seitlich  | 85 x 80 cm | 85 x 65 cm | 100 x 90 cm | 120 x 98 cm | 130 x 130 cm | 152 x 152 cm | 
| Maße  Breite/Länge  | 85 x 80 cm | 85 x 65 cm | 100 x 90 cm | 120 x 98 cm | 130 x 130 cm | 152 x 152 cm | 
| Eigengewicht | 5,3 kg | 4,3 kg | 5,8 kg | 11 kg | 12,3 kg | 15,2 kg | 
| Aufhängehöhe (für höhere Decken ist weiteres Zubehör nötig)  | min. 180 cm,  max. 300 cm als Kindermöbel: min.120 cm max. 300 cm  | min. 150 cm, max. 250 cm  | min. 180 cm,  max. 300 cm  | min. 200 cm, max. 300 cm  | min. 220 cm, max. 300 cm  | min. 240 cm,  max. 300 cm  | 
| Wandabstand | min. 65 cm | min. 65 cm | min. 70 cm | min. 80 cm | min. 85 cm | min. 99 cm | 
| Belastbarkeit | bis 75 kg | bis 75 kg | bis 150 kg | bis 150 kg | bis 150 kg | bis 150 kg | 
| Umbau zur Babywiege | ✓  | X  | X  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| Gestelle | Majestic, Aphora, Astra, Romano, Sun Baby, Solero | Majestic, Aphora, Astra, Romano, Sun Baby, Solero | Majestic, Aphora, Astra, Romano, Sun Baby, Solero | Majestic, Aphora, Astra, Romano, Solero | Majestic, Aphora, Astra, Solero, Romano (bedingt) | Majestic | 
| Preis |   ab € 229,00  |   ab € 169,00  |    ab € 239,00  | ab € 359,00  | ab € 509,00  | ab € 609,00  | 
| weitere Infos | zum Produkt  | zum Produkt  | zum Produkt  | zum Produkt  | zum Produkt  | zum Produkt  | 






